Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Dámské midi šaty žluté Rinascimento CFC80110009003 | Dámsky batoh Rinascimento ACV80013232003 tyrkysový | Kvalitní velký cestovní kufr L Paris ABS803A 6 zlatý 116l Puccini | Palubní cestovní kufr Puccini Osaka modrá PP8022C 7B | Palubní kvalitní cestovní kufr bíly Puccini pc031c-3c | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
2 158 Kč
2 499 Kč |
1 916 Kč
2 333 Kč |
2 166 Kč
2 499 Kč |
3 166 Kč
3 499 Kč |
2 416 Kč |
Cena s DPH |
2 655 Kč
3 074 Kč |
2 356 Kč
2 869 Kč |
2 664 Kč
3 074 Kč |
3 894 Kč
4 304 Kč |
2 971 Kč |
Ušetříte | 16% / 419 Kč | 22% / 513 Kč | 15% / 410 Kč | 11% / 410 Kč | – |
Dostupnost | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin |
Parametry | |||||
Velikost | S | ||||
MATERIÁL | 100% polyester | PRAVÁ KŮŽE | – | – | POLYKARBONÁT |
URČENÍ | Dámské společenské šaty | – | – | – | – |
Země původu | Itália | – | – | – | – |
BARVA | ŽLUTÁ | MODRÁ | ZLATÉ | ČERNÁ | BÍLA |
košilové šaty | NE | – | – | – | – |
malé černé | NE | – | – | – | – |
Střih | zavinovací | – | – | – | – |
TYP POSTAVY | Plnoštíhlá postava | – | – | – | – |
Délka | Midi | – | – | – | – |
Materiál | Polyester | – | – | – | – |
Typ výstřihu | Výstřih do V | – | – | – | – |
Příležitost | Večerní | – | – | – | – |
Vzor | Jednobarevné | – | – | – | – |
Sezóna | Léto | – | – | – | – |
Styl | Elegantní | – | – | – | – |
TYP | S páskem | – | – | – | – |
Trend | Odhalená ramena | – | – | – | – |
Vysoká postava | ANO | – | – | – | – |
ZNAČKY | Rinascimento | ITALSKÉ - Vera Pelle | PUCCINI | PUCCINI | PUCCINI |
spoločenské šaty | ANO | – | – | – | – |
kulatý výstrih | NE | – | – | – | – |
lodičkový výstrih | NE | – | – | – | – |
se stojáčkem | NE | – | – | – | – |
S rolákem | NE | – | – | – | – |
velký výstřih | ANO | – | – | – | – |
výstrih V | ANO | – | – | – | – |
maturitní ples | ANO | – | – | – | – |
Na doma | ANO | – | – | – | – |
Na pláž | ANO | – | – | – | – |
Nevěsta | NE | – | – | – | – |
Párty | ANO | – | – | – | – |
Ples | NE | – | – | – | – |
Pracovní | NE | – | – | – | – |
Pro družičky | ANO | – | – | – | – |
Svatba | ANO | – | – | – | – |
taneční | ANO | – | – | – | – |
večerní | ANO | – | – | – | – |
volný čas | ANO | – | – | – | – |
gingham | NE | – | – | – | – |
jednobarevné | ANO | – | – | – | – |
kostky | NE | – | – | – | – |
Květiny | NE | – | – | – | – |
pruhy | NE | – | – | – | – |
puntiky | NE | – | – | – | – |
s nápisem | NE | – | – | – | – |
se vzorem | NE | – | – | – | – |
výšivka | NE | – | – | – | – |
Jaro | ANO | – | – | – | – |
Leto | ANO | – | – | – | – |
Podzim | ANO | – | – | – | – |
Zima | ANO | – | – | – | – |
Délka rukávu | Tříčtvrteční rukávy | – | – | – | – |
bez rukávu | NE | – | – | – | – |
dlouhé rukávy | NE | – | – | – | – |
krátke rukávy | NE | – | – | – | – |
tríčtvrteční rukávy | ANO | – | – | – | – |
boho | ANO | – | – | – | – |
business | ANO | – | – | – | – |
casual | ANO | – | – | – | – |
elegantní | ANO | – | – | – | – |
Retro | ANO | – | – | – | – |
Slávnostní | ANO | – | – | – | – |
Spoločenské | ANO | – | – | – | – |
Sportovní | NE | – | – | – | – |
Aplikace | NE | – | – | – | – |
Flitry | NE | – | – | – | – |
Nabírané rukávy | NE | – | – | – | – |
Neon | NE | – | – | – | – |
Odhalená ramena | NE | – | – | – | – |
pastelové | ANO | – | – | – | – |
Průstřihy | ANO | – | – | – | – |
s mašlí | NE | – | – | – | – |
TRÁSNÉ | NE | – | – | – | – |
volány | NE | – | – | – | – |
tričkové | NE | – | – | – | – |
s páskem | ANO | – | – | – | – |
koktejlové | ANO | – | – | – | – |
krajkové | NE | – | – | – | – |
Na svatbu | ANO | – | – | – | – |
Plesové | ANO | – | – | – | – |
do tanečních | ANO | – | – | – | – |
košilové | ANO | – | – | – | – |
áčko | NE | – | – | – | – |
asymetrické | NE | – | – | – | – |
balónový | NE | – | – | – | – |
bez ramínek | NE | – | – | – | – |
Mikinové | NE | – | – | – | – |
Na jedno rameno | NE | – | – | – | – |
Na knoflíky | NE | – | – | – | – |
Na ramínka | NE | – | – | – | – |
oversized | NE | – | – | – | – |
Peplum | NE | – | – | – | – |
Plisovaní | NE | – | – | – | – |
Pouzdrové | NE | – | – | – | – |
S laclem | NE | – | – | – | – |
Široká ramínka | NE | – | – | – | – |
Špagetové ramínka | NE | – | – | – | – |
Úzká ramínka | NE | – | – | – | – |
Zavinovací | ANO | – | – | – | – |
Šaty | ANO | – | – | – | – |
VELIKOST | XL | – | VELKÁ | MALÁ | MALÁ |
NÁZEV ZBOŽÍ | – | ACV80013232003 | Paris ABS803A 6 zlatý 116l | Mykonos S fialový | Malibu |
Batohy všechny | – | ANO | – | – | – |
SEX E | – | ŽENY | ŽENY | ŽENY | ŽENY |
POHLAVÍ | – | DÁMSKÉ | – | – | – |
SIZE | – | One size | L | M | M |
MENA | – | CZK | CZK | CZK | CZK |
SP nákupní | – | ANO | – | – | – |
PODKATEGORIE 1 | – | CROSSBODY | – | – | – |
PODKATEGORIE 2 | – | KOŽENÉ | – | – | – |
PODKATEGORIE 3 | – | PŘES RAMENO | – | – | – |
PODKATEGORIE 4 | – | NÁKUPNÍ | – | – | – |
PODKATEGORIE 7 | – | ELEGANTNÍ | – | – | – |
PODKATEGORIE 9 | – | LUXUSNÍ | – | – | – |
PODKATEGORIE 10 | – | PYTEL | – | – | – |
PODKATEGORIE 12 | – | VŠECHNY | – | – | – |
PODKATEGORIE14 | – | KLASICKÉ | – | – | – |
PODKATEGORIE 18 | – | ITALSKÉ | – | – | – |
PODKATEGORIE 19 | – | FORMÁT A4 | – | – | – |
Elegantní styl | – | ANO | – | – | – |
Moderní styl | – | ANO | – | – | – |
Minimalistický styl | – | ANO | – | – | – |
PŮVODNÍ CENA | – | 2981 | 2999 | 2999 | 2999 |
KOVANÍ | – | STŘÍBRNÉ | – | – | – |
CVOČKY ZESPODU KABELKY | – | NE | – | – | – |
HLAVNÉ ZAPÍNANÍ | – | NA ZIP | NA ZIP + KÓDOVÝ ZÁMEK | NA ZIP + KÓDOVÝ ZÁMEK | NA ZIP + KÓDOVÝ ZÁMEK |
VNĚJŠÍ ROZMĚRY | – | ŠÍŘKA:25-15 cm, VÝŠKA: 30 cm, HLOUBKA:10 cm | ŠÍŘKA:52 cm, VÝŠKA: 77cm, HLOUBKA: 29cm | ŠÍŘKA:40 cm, VÝŠKA: 55cm, HLOUBKA: 20 cm | ŠÍŘKA:36,5cm, VÝŠKA:55cm, HLOUBKA: 32 cm |
POČET KOMOR | – | 1x | 2x | 2x | 2x |
KAPSA NA ZIP UVNITŘ | – | 0x | 1x | 1x | 1x |
VEJDE A4 | – | NE | – | – | – |
VNĚJŠÍ KAPSA | – | 1x | – | – | – |
PODŠÍVKA | – | NE | ANO | ANO | ANO |
SP Crossbody | – | ANO | – | – | – |
STŘÍBRNÉ KOVANÍ | – | ANO | – | – | – |
SÍŘKA DLOUHÉHO POPRUHU | – | 2cm | – | – | – |
Materiál kabelky | – | PRAVÁ KŮŽE | – | – | – |
MAXIMÁLNA DÉLKA POPRUHU | – | 92cm | – | – | – |
VÁHA | – | 55dkg | 3,9 kg | 2,6 kg | 2,7kg |
Podkategorie Cestovní kufry na kolečkách | – | – | ANO | ANO | ANO |
podkategorie 101 Cestovní kufry plastové | – | – | ANO | ANO | ANO |
ZAMYKÁNÍ | – | – | ZIP + KODOVÝ ZÁMEK | ZIP + KODOVÝ ZÁMEK | ZIP + KODOVÝ ZÁMEK |
OBJEM KUFRU kategorie | – | – | 100-130l | 40-60l | 60-80l |
Určeni dámske | – | – | ANO | ANO | ANO |
zb na kolečkách | – | – | ANO | ANO | ANO |
podkategorie 104 Cestovní kufry do ruky | – | – | ANO | ANO | ANO |
OBJEM KUFRÜ | – | – | 116 l | 44l | 65l |
VÝSUVNÁ RUKOJEŤ | – | – | ANO | ANO | ANO |
POČET KOLEČEK | – | – | 4x otočné o 360 ° | 4x otočné o 360 ° | 4x otočné o 360 ° |
PÁSY NA OBLEČENÍ | – | – | ANO | ANO | ANO |
VRCHNÍ ÚCHYTY | – | – | ANO | ANO | ANO |
BOČNÍ ÚCHYTY | – | – | ANO | ANO | ANO |
JEDNOBAREVNÝ | – | – | ANO | ANO | ANO |
Pohlaví dámské | – | – | DÁMSKÉ | DÁMSKÉ | DÁMSKÉ |
Kufry dámské | – | – | ANO | ANO | ANO |
Slevy a discount
neustále slevy a akcie
Vrácení zboží
do 30 dnů od zakoupení zboží.
Možnost placení kartou
Mastercard, Visa
100% originální zboží
garance nejvyšší kvality