Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Dámské kvalitní pracovní šaty CFC0107298003 Rinascimento | Dámské černé kvalitní značkové šaty Rinascimento CFC80110106003 | Kvalitní cestovní kufry Paris Puccini střední ABS803B 0 bíly | Kosmetický palubní kufr Saint Tropez ABS8QM023 6A Puccini | Palubní dámský kvalitní cestovní kufr růžový Puccini pc031c-3c | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
2 199 Kč
2 999 Kč |
2 575 Kč
3 000 Kč |
1 999 Kč
2 333 Kč |
1 083 Kč
1 333 Kč |
2 416 Kč |
Cena s DPH |
2 705 Kč
3 689 Kč |
3 167 Kč
3 690 Kč |
2 459 Kč
2 869 Kč |
1 331 Kč
1 639 Kč |
2 971 Kč |
Ušetříte | 36% / 984 Kč | 17% / 523 Kč | 17% / 410 Kč | 23% / 308 Kč | – |
Dostupnost | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin |
Parametry | |||||
Velikost | S | M | |||
MATERIÁL | 92% polyester , 2% elastan | Materiál: 96% polyester, 4% elastan | – | ABS | POLYKARBONÁT |
URČENÍ | Dámské společenské šaty | Dámské společenské šaty | – | – | – |
Země původu | Itália | Itália | – | – | – |
BARVA | RŮŽOVÁ | ČERNÁ | BÍLA | BÍLA | RŮŽOVÁ |
košilové šaty | ANO | NE | – | – | – |
malé černé | ANO | NE | – | – | – |
Střih | zavinovací | zavinovací | – | – | – |
TYP POSTAVY | Vysoká postava | Plnoštíhlá postava | – | – | – |
Délka | Krátké | Midi | – | – | – |
Materiál | Polyester | Polyester | – | – | – |
Typ výstřihu | Kulatý výstřih | Výstřih do V | – | – | – |
Příležitost | Svatba | Večerní | – | – | – |
Vzor | Jednobarevné | Jednobarevné | – | – | – |
Sezóna | Léto | Léto | – | – | – |
Délka rukávu | Dlouhé rukávy | Tříčtvrteční rukávy | – | – | – |
Styl | Elegantní | Elegantní | – | – | – |
TYP | S páskem | S páskem | – | – | – |
Trend | Flitry | Odhalená ramena | – | – | – |
Vysoká postava | ANO | ANO | – | – | – |
ZNAČKY | Rinascimento | Rinascimento | PUCCINI | PUCCINI | PUCCINI |
spoločenské šaty | ANO | ANO | – | – | – |
kulatý výstrih | ANO | NE | – | – | – |
lodičkový výstrih | ANO | NE | – | – | – |
se stojáčkem | ANO | NE | – | – | – |
S rolákem | NE | NE | – | – | – |
velký výstřih | ANO | ANO | – | – | – |
výstrih V | ANO | ANO | – | – | – |
maturitní ples | ANO | ANO | – | – | – |
Na doma | ANO | ANO | – | – | – |
Na pláž | ANO | ANO | – | – | – |
Nevěsta | NE | NE | – | – | – |
Párty | ANO | ANO | – | – | – |
Ples | ANO | NE | – | – | – |
Pracovní | ANO | NE | – | – | – |
Pro družičky | ANO | ANO | – | – | – |
Svatba | ANO | ANO | – | – | – |
taneční | ANO | ANO | – | – | – |
večerní | ANO | ANO | – | – | – |
volný čas | ANO | ANO | – | – | – |
gingham | NE | NE | – | – | – |
jednobarevné | ANO | ANO | – | – | – |
kostky | ANO | NE | – | – | – |
Květiny | ANO | NE | – | – | – |
pruhy | ANO | NE | – | – | – |
puntiky | ANO | NE | – | – | – |
s nápisem | NE | NE | – | – | – |
se vzorem | ANO | NE | – | – | – |
výšivka | NE | NE | – | – | – |
Jaro | ANO | ANO | – | – | – |
Leto | ANO | ANO | – | – | – |
Podzim | ANO | ANO | – | – | – |
Zima | ANO | ANO | – | – | – |
bez rukávu | ANO | NE | – | – | – |
dlouhé rukávy | ANO | NE | – | – | – |
krátke rukávy | ANO | NE | – | – | – |
tríčtvrteční rukávy | ANO | ANO | – | – | – |
boho | ANO | ANO | – | – | – |
business | ANO | ANO | – | – | – |
casual | ANO | ANO | – | – | – |
elegantní | ANO | ANO | – | – | – |
Retro | ANO | ANO | – | – | – |
Slávnostní | ANO | ANO | – | – | – |
Spoločenské | ANO | ANO | – | – | – |
Sportovní | ANO | NE | – | – | – |
Aplikace | ANO | NE | – | – | – |
Flitry | ANO | NE | – | – | – |
Nabírané rukávy | ANO | NE | – | – | – |
Neon | ANO | NE | – | – | – |
Odhalená ramena | ANO | NE | – | – | – |
pastelové | ANO | ANO | – | – | – |
Průstřihy | ANO | ANO | – | – | – |
s mašlí | ANO | NE | – | – | – |
TRÁSNÉ | ANO | NE | – | – | – |
volány | ANO | NE | – | – | – |
tričkové | ANO | NE | – | – | – |
s páskem | ANO | ANO | – | – | – |
koktejlové | ANO | ANO | – | – | – |
krajkové | NE | NE | – | – | – |
pouzdrové | ANO | – | – | – | – |
Na svatbu | ANO | ANO | – | – | – |
SE VZOREM | ANO | – | – | – | – |
Plesové | ANO | ANO | – | – | – |
do tanečních | ANO | ANO | – | – | – |
košilové | ANO | ANO | – | – | – |
áčko | ANO | NE | – | – | – |
asymetrické | ANO | NE | – | – | – |
balónový | ANO | NE | – | – | – |
bez ramínek | ANO | NE | – | – | – |
Mikinové | ANO | NE | – | – | – |
Na jedno rameno | ANO | NE | – | – | – |
Na knoflíky | ANO | NE | – | – | – |
Na ramínka | ANO | NE | – | – | – |
oversized | ANO | NE | – | – | – |
Peplum | ANO | NE | – | – | – |
Plisovaní | ANO | NE | – | – | – |
Pouzdrové | ANO | NE | – | – | – |
S laclem | ANO | NE | – | – | – |
Široká ramínka | ANO | NE | – | – | – |
Špagetové ramínka | ANO | NE | – | – | – |
Úzká ramínka | ANO | NE | – | – | – |
Zavinovací | ANO | ANO | – | – | – |
VELIKOST | XS | XL | VELKÁ | – | MALÁ |
Šaty | ANO | ANO | – | – | – |
SKLADEM | ANO ks | – | – | – | – |
POHLAVÍ | DÁMSKÉ | – | – | UNISEX | – |
ZB 3/4 rukáv | ANO | – | – | – | – |
zb krátke | ANO | – | – | – | – |
zb volnočasové | ANO | – | – | – | – |
zb business | ANO | – | – | – | – |
zb jarní/ podzimní | ANO | – | – | – | – |
M | ANO | – | – | – | – |
zb pouzdrové | ANO | – | – | – | – |
zb bez potisku | ANO | – | – | – | – |
zb kulatý | ANO | – | – | – | – |
zb široká ramínka | ANO | – | – | – | – |
Zb luxusní | ANO | – | – | – | – |
Rinascimento | ANO | – | – | – | – |
Zb polyester | ANO | – | – | – | – |
NÁZEV ZBOŽÍ | – | – | Paris ABS803B 0 M- bíly | Saint Tropez ABS8QM023 6A Puccini | Malibu |
SIZE | – | – | L | S | M |
MENA | – | – | CZK | CZK | CZK |
SEX E | – | – | ŽENY | – | ŽENY |
Podkategorie Cestovní kufry na kolečkách | – | – | ANO | – | ANO |
podkategorie 101 Cestovní kufry plastové | – | – | ANO | ANO | ANO |
ZAMYKÁNÍ | – | – | ZIP + KODOVÝ ZÁMEK | – | ZIP + KODOVÝ ZÁMEK |
OBJEM KUFRU kategorie | – | – | 100-130l | 20 - 40 litrů | 60-80l |
Určeni dámske | – | – | ANO | – | ANO |
zb na kolečkách | – | – | ANO | ANO | ANO |
podkategorie 104 Cestovní kufry do ruky | – | – | ANO | ANO | ANO |
PŮVODNÍ CENA | – | – | 2999 | 1599 | 2999 |
VÁHA | – | – | 3,1 kg | 1,1 kg | 2,7kg |
OBJEM KUFRÜ | – | – | 75 l | 14 l | 65l |
VNĚJŠÍ ROZMĚRY | – | – | ŠÍŘKA:45 cm, VÝŠKA: 68cm, HLOUBKA: 25 cm | ŠÍŘKA:30,5 cm, VÝŠKA: 32cm, HLOUBKA: 17,5 cm | ŠÍŘKA:36,5cm, VÝŠKA:55cm, HLOUBKA: 32 cm |
VÝSUVNÁ RUKOJEŤ | – | – | ANO | ANO | ANO |
POČET KOLEČEK | – | – | 4x otočné o 360 ° | – | 4x otočné o 360 ° |
POČET KOMOR | – | – | 2x | 2x | 2x |
KAPSA NA ZIP UVNITŘ | – | – | 1x | 1x | 1x |
PÁSY NA OBLEČENÍ | – | – | ANO | – | ANO |
VRCHNÍ ÚCHYTY | – | – | ANO | ANO | ANO |
BOČNÍ ÚCHYTY | – | – | ANO | NE | ANO |
HLAVNÉ ZAPÍNANÍ | – | – | NA ZIP + KÓDOVÝ ZÁMEK | NA ZIP | NA ZIP + KÓDOVÝ ZÁMEK |
PODŠÍVKA | – | – | ANO | ANO | ANO |
JEDNOBAREVNÝ | – | – | ANO | – | ANO |
Pohlaví dámské | – | – | DÁMSKÉ | ANO | DÁMSKÉ |
Kufry dámské | – | – | ANO | – | ANO |
zamykaní kodový zámek | – | – | – | ANO | – |
pohlaví pánské | – | – | – | ANO | – |
Určení pánské | – | – | – | ANO | – |
VNÍTŘNÍ KAPSA NA DOKUMENTY | – | – | – | 1x | – |
Slevy a discount
neustále slevy a akcie
Vrácení zboží
do 30 dnů od zakoupení zboží.
Možnost placení kartou
Mastercard, Visa
100% originální zboží
garance nejvyšší kvality