Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|
Dámské kožené kabelky červené Berina | Černé dámské kožené kabelky prošívané Luveta | Cestovní kufr černý Puccini 77l Corfu 2 ABS8016B 1 | |
|
|
|
|
Cena bez DPH |
1 999 Kč
2 499 Kč |
1 667 Kč
2 083 Kč |
2 333 Kč
2 666 Kč |
Cena s DPH |
2 459 Kč
3 074 Kč |
2 050 Kč
2 561 Kč |
2 869 Kč
3 279 Kč |
Ušetříte | 25% / 615 Kč | 25% / 511 Kč | 14% / 410 Kč |
Dostupnost | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin | Odesilame do 24 hodin |
Parametry | |||
POHLAVÍ | DÁMSKÉ | DÁMSKE | – |
VELIKOST | VELKÁ | STŘEDNÍ | STŘEDNÍ |
MATERIÁL | PRAVÁ KŮŽE | PRAVÁ KŮŽE | – |
ZNAČKY | ITALSKÉ | ITALSKÉ | PUCCINI |
VEJDE A4 | ANO | NE | – |
BARVA | ČERVENÁ | ČERNÁ | ČERNÁ |
TYP KABELKY | PŘES RAMENO A DO RUKY / CROSSBODY | PŘES RAMENO / CROSSBODY | – |
DRUH KABELKY | S DLOUHÝM RAMÍNKEM | – | – |
PODKATEGORIE 2 | KOŽENÉ | KOŽENÉ | – |
PODKATEGORIE 3 | PŘES RAMENO | PRES RAMENO | – |
PODKATEGORIE 4 | NÁKUPNÍ | – | – |
PODKATEGORIE 7 | ELEGANTNÍ | ELEGANTNÍ | – |
PODKATEGORIE 10 | LUXUSNÍ | – | – |
PODKATEGORIE 12 | VŠECHNY | VŠECHNY | – |
PODKATEGORIE14 | KLASICKÉ | – | – |
PODKATEGORIE 19 | FORMÁT A4 | – | – |
PODKATEGORIE 18 | ITALSKÉ | ITALSKÉ | – |
Moderní styl | ANO | ANO | – |
Elegantní styl | ANO | ANO | – |
Minimalistický styl | ANO | – | – |
Styl sexy | ANO | ANO | – |
Kancelářsky stýl | ANO | – | – |
NÁZEV ZBOŽÍ | BERINA | Luneta | Cestovní kufr černý Puccini 77l Corfu 2 ABS8016B 1 |
KOVANÍ | TMAVÉ | ZLATÉ | – |
CVOČKY ZESPODU KABELKY | ANO | NE | – |
DLOUHÝ POPRUH | ANO | – | – |
MAXIMÁLNA DÉLKA POPRUHU | 128 cm | 117 CM | – |
REGULOVATELNÝ POPRUH | ANO | NE | – |
ODEPÍNATELNÝ POPRUH | ANO | NE | – |
VNĚJŠÍ ROZMĚRY | ŠÍŘKA: 34-38 cm, VÝŠKA: 28 cm, HLOUBKA: 13 cm | ŠÍRKA:29cm, VÝŠKA:20cm,HLOUBKA:11cm | ŠÍŘKA:45cm, VÝŠKA: 68 cm, HLOUBKA:25 cm |
VÝŠKA S RUKOJETÍ | 44 cm | – | – |
POČET KOMOR | 2x předelené kapsou na zip | 1x | 2x |
KAPSA NA ZIP UVNITŘ | 1x | 1x | 1x |
VNÍTŘNÍ KAPSA NA DOKUMENTY | 1x | – | – |
VNÍTŘNÍ KAPSA NA MOBIL | 1x | – | – |
VNĚJŠÍ KAPSA | NE | ANO- zapínaní na magnet | – |
PODŠÍVKA | ANO | ANO | ANO |
PŮVODNÍ CENA | 3229 | – | 2999 |
DO RUKY | ANO | ANO | – |
VOLNÝ ČAS | ANO | ANO | – |
JEDNOBAREVNÝ | ANO | ANO | ANO |
SATCHEL | ANO | ANO | – |
TOTE | ANO | – | – |
STŘÍBRNÉ KOVANÍ | ANO | – | – |
Materiál kabelky | PRAVÁ KŮŽE | PRAVÁ KŮŽE | – |
SP nákupní | ANO | – | – |
SIZE | L | M | M |
HLAVNÉ ZAPÍNANÍ | – | NA PATENT | NA ZIP + KODOVÝ ZÁMEK |
DLOUHY POPRUH | – | ANO | – |
PODKATEGORIE 9 | – | LUXUSNÍ | – |
SP Crossbody | – | ANO | – |
SEX E | – | ŽENY | ŽENY |
PSANÍČKA | – | ANO | – |
PROŠÍVANÉ | – | ANO | – |
PÁRTY | – | ANO | – |
PLES | – | ANO | – |
VEČERNÍ | – | ANO | – |
SPOLOČENSKÝ | – | ANO | – |
S RETÍZKEM | – | ANO | – |
ZLATÉ KOVANÍ | – | ANO | – |
MENA | – | – | CZK |
Podkategorie Cestovní kufry na kolečkách | – | – | ANO |
podkategorie 101 Cestovní kufry plastové | – | – | ANO |
ZAMYKÁNÍ | – | – | KODOVÝ ZÁMEK |
OBJEM KUFRU kategorie | – | – | 60-80l |
Určeni dámske | – | – | ANO |
zb na kolečkách | – | – | ANO |
podkategorie 104 Cestovní kufry do ruky | – | – | ANO |
VÁHA | – | – | 3,3kg |
OBJEM KUFRÜ | – | – | 77 l |
VÝSUVNÁ RUKOJEŤ | – | – | ANO |
POČET KOLEČEK | – | – | 4x otočné o 360 ° |
PÁSY NA OBLEČENÍ | – | – | ANO |
VRCHNÍ ÚCHYTY | – | – | ANO |
BOČNÍ ÚCHYTY | – | – | ANO |
Kufry dámské | – | – | ANO |
Slevy a discount
neustále slevy a akcie
Vrácení zboží
do 30 dnů od zakoupení zboží.
Možnost placení kartou
Mastercard, Visa
100% originální zboží
garance nejvyšší kvality